首页
序号 合同前缀     产品名称 净值(元) 日期
1 201201203004 现金增利集合资金信托计划(第1期) 1.4715 2012-05-15
2 R2007JP005 华宝—励石一号证券投资集合资金信托计划 1.1304 2012-05-11
3 2011012103003 华宝-宝晟类固定收益资金信托计划 1.0595 2012-05-11
4 2010012221007 华宝-R2007ZX018(鼎锋4号)证券投资资金信托计划 1.0365 2012-05-11
5 2011012221027 华宝-R2007ZX074(精熙成长精选)证券投资资金信托计划 1.0222 2012-05-11
6 2011012103002-01 华宝-宝幡稳健回报伞型资金信托计划 1.0141 2012-05-11
7 2011012103002-03 华宝-宝幡稳健回报三期伞型资金信托 1.0122 2012-05-11
8 2011012103002-02 华宝-宝幡稳健回报二期伞型资金信托计划 1.0116 2012-05-11
9 2012012223001 青骓量化对冲1期集合资金信托计划 1.0048 2012-05-11
10 2012011201002 伏羲一期证券投资单一资金信托 1.0033 2012-05-11
11 2012012223003 华宝多策略·社润一期集合资金信托计划 0.9934 2012-05-11
12 2011012221028 华宝-宁聚申万证券投资集合资金信托计划 0.9925 2012-05-11
当前显示第1页 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 跳至