首页
序号 合同前缀     产品名称 万份收益 七日年化收益率 日期
1 201201203004 现金增利 1.4715 5.578% 2012-05-15
2 201201203004 现金增利 2.5543 5.583% 2012-05-14
3 201201203004 现金增利 1.4817 5.588% 2012-05-11
4 201201203004 现金增利 1.4791 5.535% 2012-05-10
5 201201203004 现金增利 1.5475 5.349% 2012-05-09
6 201201203004 现金增利 1.4817 6.760% 2012-05-08
7 201201203004 现金增利 2.6243 6.390% 2012-05-07
8 201201203004 现金增利 1.3864 5.295% 2012-05-04
9 201201203004 现金增利 1.1397 5.362% 2012-05-03
10 201201203004 现金增利 1.5090 5.392% 2012-04-27
11 201201203004 现金增利 1.4248 5.404% 2012-04-26
12 201201203004 现金增利 1.0872 5.778% 2012-04-25
当前显示第1页 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 跳至