首页
产品查询
净值披露与运作报告
账户查询
 
当前位置:首 页 > 公司产品
  

类固定收益型
合同前缀 产品名称 产品类型 预计年收益率 开始日期 结束日期 净值
2011012211021 瑞纳价值成长1号证券投资集合资金信托计划 千足金结构化 7% 2011-09-06 2013-03-05
2011012103004 “时节好雨”2号集合资金信托计划 投资顾问型信托 8%-8.3% 2011-08-26 -
2011012211019 嘉泽证券投资集合资金信托计划 千足金结构化 7.42% 2011-07-18 2013-07-17
2011012211018 华宝-冠亚财富一期证券投资集合资金信托计划 千足金结构化 7.2% 2011-06-24 2012-12-23
2011012211016 华宝-R2007ZX042(金效一号)结构化证券投资集合资金信托计划 千足金结构化 7.2% 2011-04-28 2012-10-27
2010012211010 华宝-原点1号证券投资集合资金信托计划 千足金结构化 6.5% 2010-12-17 2012-12-16
R2007ZX034 千足金华龙3期结构化证券投资资金信托计划 千足金结构化 6% 2010-07-29 2012-07-28
R2007ZX033 千足金华龙2期结构化证券投资集合资金信托计划 千足金结构化 6.25%-6.8% 2010-07-15 2012-07-14
R2007ZX031 千足金-华龙结构化证券投资资金信托计划 千足金结构化 7% 2010-05-18 2013-05-17
R2009JH002 大臧金-勤益持续成长(2)结构化证券投资资金信托计划 大臧金结构化 6.5% 2009-02-24 2013-03-15
R2008JH033 千足金-永遇乐结构化证券投资资金信托计划 千足金结构化 6.1% 2008-12-29 2010-12-28
R2008JH031 千足金混沌二号结构化证券投资资金信托计划【2011续】 千足金结构化 7.1% 2008-12-15 2012-07-25

护本浮动收益型
合同前缀 产品名称 产品类型 预计年收益率 开始日期 结束日期 净值
R2009JH006--2011 瑞华(六)[2011续]证券投资集合资金信托计划 大臧金结构化 浮动收益 2011-07-15 2013-07-14

浮动收益型
合同前缀 产品名称 产品类型 预计年收益率 开始日期 结束日期 净值
2012011201002 伏羲一期证券投资单一资金信托 2012-02-15 2022-02-14 1.0033
2011012221039 华宝-长余一期证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-12-02 2031-12-02
2011012221032 华宝-紫石超盈证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-09-01 2021-08-31 0.7181
2011012221027 华宝-R2007ZX074(精熙成长精选)证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-08-01 2021-07-31 1.0222
2011012221028 华宝-宁聚申万证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2011-07-27 2036-07-26 0.9925
2011012221024 华宝-旺田优质证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-07-18 2021-07-17 0.7730
2011012221018 华宝-呈瑞5期证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2011-07-07 2016-07-06 0.7932
2011012221030 华宝-敦和1期证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-06-27 2021-06-26 0.9792
2011012221017 华宝-R2007ZX047证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-05-20 2016-05-19 0.8669
2011012221013 华宝-冠俊5号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-05-12 2016-05-11 0.7523
2011012221014 华宝-冠俊6号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-05-10 2016-05-09 0.7103
2011012221012 华宝-R2007ZX059(呈瑞4期)证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2011-04-27 2016-04-26 0.7135
2011012221010 华宝-R2007ZX057(明河成长)证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2011-04-25 2014-04-24 0.8949
2011012221007 华宝-R2007ZX053(呈瑞3期)证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2011-04-15 2016-04-14 0.7314
2011012221008 华宝-精熙辰龙二期证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-04-15 2017-04-26 0.7797
2011012221006 华宝-六禾财富越秀证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-04-13 2016-04-12 0.8686
2011012221005 华宝-洲浚3号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-04-11 2016-04-10 0.8333
2011050000026 华宝.海集方1期股指期货套利投资信托计划 投资顾问型信托 2011-04-01 2014-12-30 0.9903
2010012221018 华宝-R2007ZX039(富来1期)证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-03-21 2016-03-20 0.7005
2011012221003 华宝-R2007ZX048(智信创富1期)证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-03-16 2016-03-15 0.9438
2011012221004 华宝-高恒1期证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-03-07 2031-03-06 0.9849
2010012221017 华宝-R2006ZX028(明华新兴成长)证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2011-02-15 2016-02-14 0.7981
2011012221002 华宝-冠俊3号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-02-15 2014-02-14 0.7711
2011012221001 华宝-冠俊2号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-01-31 2014-01-30 0.7968
2010012221009 华宝-从容成长7期证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2010-10-11 2012-10-10 0.7991
2010012221007 华宝-R2007ZX018(鼎锋4号)证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2010-08-16 2015-08-15 1.0365
2010012221008 华宝-R2007ZX019(新价值11号)证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2010-07-19 2015-07-18 0.7133
2010012221004 华宝-从容医疗1期证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2010-06-30 2015-06-29 0.9802
2010012221005 华宝-R2007ZX016(新价值16号)证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2010-06-25 2015-06-24 0.7128
R2006ZX029 华宝-瑞华卓越证券投资资金信托计划 投资顾问型信托 2010-04-09 2013-04-08 0.9200
R2008JP003 华宝-证大稳健增长证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2008-06-06 - 0.8874
R2008JP001 华宝-睿信一期集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2008-04-10 - 0.9880
R2007JP004 华宝-合志同方一号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2008-01-29 - 0.8574
R2007JP005 华宝—励石一号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2007-12-28 - 1.1304
R2007JP003 华宝—证大价值证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2007-10-29 - 0.8029
R2007JP002 华宝-塔晶狮王二号证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2007-10-08 - 0.5565
R2007JP001 华宝-塔晶狮王证券投资集合资金信托计划 投资顾问型信托 浮动收益 2007-09-03 - 0.6393

其它
合同前缀 产品名称 产品类型 预计年收益率 开始日期 结束日期 净值
2012012223003 华宝多策略·社润一期集合资金信托计划 2012-04-16 2013-04-15 0.9934
2012012223001 青骓量化对冲1期集合资金信托计划 股权投资 浮动收益 2012-04-06 2021-04-05 1.0048
2011012102037(第五期) 宝旭地产基金1号集合资金信托计划(第五期) 股权投资 8% 2012-03-26 2014-12-30
2011012102037(第四期) 宝旭地产基金1号集合资金信托计划(第四期) 股权投资 8% 2012-03-16 2014-12-30
2011012102046(第2期) 华宝信托-凯龙1号股权投资集合资金信托计划2期 2012-03-01 2015-12-11
2011012102037(第三期) 宝旭地产基金1号集合资金信托计划(第三期) 股权投资 8% 2012-02-29 2014-12-30
2011012102037(第二期) 宝旭地产基金1号集合资金信托计划 股权投资 8% 2012-01-20 2014-12-30
2011012102065-2 华宝-“盈嘉”系列2012年第2期集合资金信托(第一期2类) 8.2%-9.5% 2012-01-18 -
2011012102065-1 华宝-“盈嘉”系列2012年第2期集合资金信托(第一期1类) 9%-9.5% 2012-01-18 -
2011012102050 华宝-飞洲企业并购融资集合资金信托计划 信托贷款 8.5%-10.5% 2011-12-31 -
2011012102061(二) 华宝-临港2号股权收益权投资集合资金信托(第二期) 收益权转让回购 7.5%-9.2% 2011-12-31 -
2011012102037 宝旭地产基金1号集合资金信托计划 股权投资 8% 2011-12-31 -
2011012102061 华宝-临港2号股权收益权投资集合资金信托合同(第一期) 收益权转让回购 2011-12-26 -
2011012102034 璞玉浑金2号翡翠藏品收益投资集合资金信托计划 10% 2011-12-22 2013-06-20
2011012102046 华宝信托-凯龙1号股权投资集合资金信托计划 股权投资 2011-12-12 -
2011012221019 华宝-智信创富2期集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-09-19 2016-03-14 0.9660
2010012102018-A3 “时节.好雨”1号集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-04-01 -
2010012102018 “时节.好雨”1号集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-04-01 -
2010012102018-A2 “时节.好雨”1号集合资金信托计划 投资顾问型信托 2011-04-01 2016-03-31
2010012102015 财富方舟—华宝景秀集合信托计划 信托贷款 8.5%-9.5% 2010-12-29 2012-12-28
2010012102006 财富方舟-南京浦东房地产项目贷款集合资金信托 信托贷款 7%-8% 2010-12-15 2012-12-14
2010012102012 华宝璞玉浑金1号股权收益投资集合资金信托计划 股权投资 2010-11-05 -
2010011202046 华宝-环保类股权投资单一资金信托合同 股权投资 2010-10-29 2013-10-28
R2004JH007 中油同盛石油股权投资 详见信托合同 2004-07-19 2012-07-19